0-0 Trực Tiếp | 1.75-5.50SLUC Nancy | 1.95+5.50Nanterre 92 | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-6.50SLUC Nancy | 1.85+6.50Nanterre 92 | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-7.50SLUC Nancy | 1.70+7.50Nanterre 92 | 21 |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-5.50Aix Maurienne Savoie Basket | 1.75+5.50Saint Chamond Basket | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-3.50Aix Maurienne Savoie Basket | 1.95+3.50Saint Chamond Basket | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50Aix Maurienne Savoie Basket | 1.85+4.50Saint Chamond Basket | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50Aix Maurienne Savoie Basket | 2.16-3.50Saint Chamond Basket | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-10.50Chorale Roanne | 1.95+10.50Nantes Basket Hermine | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-12.50Chorale Roanne | 1.75+12.50Nantes Basket Hermine | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-11.50Chorale Roanne | 1.85+11.50Nantes Basket Hermine | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-6.50ASC Denain Voltaire | 1.95+6.50Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-7.50ASC Denain Voltaire | 1.85+7.50Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-8.50ASC Denain Voltaire | 1.75+8.50Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | Hyeres Toulon Var Basket | ASA Gries Souffel | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-2.50SLUC Nancy | 1.85+2.50Nanterre 92 | 21 |
0-0 Trực Tiếp | Aix Maurienne Savoie Basket | Saint Chamond Basket | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | Chorale Roanne | Nantes Basket Hermine | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | ASC Denain Voltaire | Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 14 |
0-0 Trực Tiếp | Mulhouse Basket Agglomeration | Beliers de Kemper UJAP Quimper | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-4.50AS Loon Plage Basket | 2.01+4.50Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-5.50AS Loon Plage Basket | 1.85+5.50Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-9.50Andrezieux Boutheon Loire Sud | 2.01+9.50Aurore Vitre Basket | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-10.50Andrezieux Boutheon Loire Sud | 1.85+10.50Aurore Vitre Basket | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | Lyonso Basket | Boulogne Levallois Metropolitans 92 | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | Avenir Basket Berck Rang du Fliers | CEP Lorient Breizh Basket | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | Enfants du Forez de Feurs | Poissy Basket | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-2.50Etoile Charleville Mezieres | 1.85+2.50Union Rennes Basket | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | US Avignon Le Pontet Basket | Etoile Angers Basket | 14 |
0-0 Trực Tiếp SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.65175.50Tài | 2.09175.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.75176.50Tài | 1.95176.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.85177.50Tài | 1.85177.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
2.09179.50Tài | 1.65179.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.95178.50Tài | 1.75178.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.70197.50Tài | 2.01197.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.85198.50Tài | 1.85198.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.95199.50Tài | 1.75199.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.80174.50Tài | 1.90174.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.85175.50Tài | 1.85175.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.95176.50Tài | 1.75176.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.75165.50Tài | 1.95165.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.85166.50Tài | 1.85166.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.01167.50Tài | 1.70167.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.95134.50Tài | 1.75134.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.85133.50Tài | 1.85133.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.75132.50Tài | 1.95132.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp AS Loon Plage Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.70167.50Tài | 2.01167.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp AS Loon Plage Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.85168.50Tài | 1.85168.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp AS Loon Plage Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.95169.50Tài | 1.75169.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Andrezieux Boutheon Loire Sud -và- Aurore Vitre Basket | ||
2.01139.50Tài | 1.70139.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Andrezieux Boutheon Loire Sud -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.85138.50Tài | 1.85138.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Andrezieux Boutheon Loire Sud -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.75137.50Tài | 1.95137.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Lyonso Basket -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.90151.50Tài | 1.80151.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Lyonso Basket -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.85150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Lyonso Basket -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.70149.50Tài | 2.01149.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Avenir Basket Berck Rang du Fliers -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.70158.50Tài | 2.01158.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Avenir Basket Berck Rang du Fliers -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Avenir Basket Berck Rang du Fliers -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.95160.50Tài | 1.75160.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Enfants du Forez de Feurs -và- Poissy Basket | ||
1.70163.50Tài | 2.01163.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Enfants du Forez de Feurs -và- Poissy Basket | ||
1.85164.50Tài | 1.85164.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Enfants du Forez de Feurs -và- Poissy Basket | ||
1.95165.50Tài | 1.75165.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Etoile Charleville Mezieres -và- Union Rennes Basket | ||
1.85157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Etoile Charleville Mezieres -và- Union Rennes Basket | ||
1.85156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Etoile Charleville Mezieres -và- Union Rennes Basket | ||
1.75155.50Tài | 1.95155.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp US Avignon Le Pontet Basket -và- Etoile Angers Basket | ||
1.85165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp US Avignon Le Pontet Basket -và- Etoile Angers Basket | ||
1.80164.50Tài | 1.90164.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp US Avignon Le Pontet Basket -và- Etoile Angers Basket | ||
2.01166.50Tài | 1.70166.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.6587.50Tài | 2.0987.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.8588.50Tài | 1.8588.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp AS Loon Plage Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.8588.50Tài | 1.8588.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp AS Loon Plage Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.7087.50Tài | 2.0187.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Andrezieux Boutheon Loire Sud -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.8565.50Tài | 1.8565.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Andrezieux Boutheon Loire Sud -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.8564.50Tài | 1.8564.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Andrezieux Boutheon Loire Sud -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.6563.50Tài | 2.0963.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Lyonso Basket -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Avenir Basket Berck Rang du Fliers -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Enfants du Forez de Feurs -và- Poissy Basket | ||
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Etoile Charleville Mezieres -và- Union Rennes Basket | ||
1.8574.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Etoile Charleville Mezieres -và- Union Rennes Basket | ||
1.7073.50Tài | 2.0173.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp US Avignon Le Pontet Basket -và- Etoile Angers Basket | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
0-0 Trực Tiếp Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp AS Loon Plage Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
0-0 Trực Tiếp Andrezieux Boutheon Loire Sud -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.65Lẻ | 2.09Chẵn | 19 |
0-0 Trực Tiếp Lyonso Basket -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Etoile Charleville Mezieres -và- Union Rennes Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp US Avignon Le Pontet Basket -và- Etoile Angers Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 15 |
0-0 Trực Tiếp Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp AS Loon Plage Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
0-0 Trực Tiếp Andrezieux Boutheon Loire Sud -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.65Lẻ | 2.09Chẵn | 19 |
0-0 Trực Tiếp Lyonso Basket -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Avenir Basket Berck Rang du Fliers -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Enfants du Forez de Feurs -và- Poissy Basket | ||
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Etoile Charleville Mezieres -và- Union Rennes Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp US Avignon Le Pontet Basket -và- Etoile Angers Basket | ||
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 14 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?