1-1 1H 25' | 1.38ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 3.95သရေ | 6.90Qingdao Hainiu | 31 |
1-1 HT | 2.24Perth SC | 2.81သရေ | 3.13အနောက်ပိုင်း နိုက် | 9 |
1-3 2H 19' | 27.00Capalaba Bulldogs | 8.80သရေ | 1.032Logan Lightning | 9 |
1-1 2H 26' | 3.69Moreland City FC | 1.92သရေ | 3.01Manningham United Blues | 9 | |
1-1 2H 26' | 3.69Northcote City | 1.85သရေ | 3.23Bentleigh Greens | 9 |
1-0 2H 21' | 1.09Yarraville Glory FC | 5.20သရေ | 24.00Brimbank Stallions FC | 9 |
1-0 2H 24' | 1.21Preston Lions (w) | 3.98သရေ | 13.50တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 9 | |
1-1 2H 29' | 4.44Spring Hills FC (w) | 1.91သရေ | 2.47ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 9 |
1-2 HT | 1.64ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 3.19သရေ | 4.39Metro United FC (w) | 10 |
0-0 2H 2' | 1.90အားဒလေ စီးတီး | 2.76သရေ | 4.31ကမ်းဘဲလ်တောင်း စီးတီး | 9 | |
0-0 2H 8' | 3.44ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 2.57သရေ | 2.26Modbury Jets | 9 |
2-1 2H 40' | 1.024Caboolture SFC (w) | 6.10သရေ | 100.00Peninsula Power (w) | 9 |
0-0 1H 28' | 1.41Caspiy Aktau | 3.47သရေ | 6.40FC Altai Oskemen | 14 | |
2-0 1H 32' | 1.073FC Khan Tengri | 6.90သရေ | 13.50FC Jetisay | 15 |
0-0 1H 0' | 2.02Pogon Szczecin II | 3.35သရေ | 2.78Blekitni Stargard Szczecinski | 15 |
0-0 1H 1' | 1.85Kahramanmaras Istiklalspor | 3.14သရေ | 3.42Kirikkalegucu SK | 11 |
0-0 1H 0' | 2.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး U21 | 3.87သရေ | 2.76ဘရစ္စတိုး စီးတီး U21 | 15 |
1-1 1H 25' | 2.03-1.25ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 1.85+1.25Qingdao Hainiu | 31 | |
1-1 1H 25' | 1.73-1.00ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 2.17+1.00Qingdao Hainiu | 31 | |
1-1 1H 25' | 2.38-1.50ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 1.60+1.50Qingdao Hainiu | 31 |
1-1 HT | 2.03-0.25Perth SC | 1.81+0.25အနောက်ပိုင်း နိုက် | 9 | |
1-1 HT | 1.620.00Perth SC | 2.280.00အနောက်ပိုင်း နိုက် | 9 |
1-3 2H 19' | 2.020.00Capalaba Bulldogs | 1.820.00Logan Lightning | 9 | |
1-3 2H 19' | 1.55+0.25Capalaba Bulldogs | 2.40-0.25Logan Lightning | 9 |
1-0 2H 21' | 1.83-0.25Yarraville Glory FC | 1.97+0.25Brimbank Stallions FC | 9 | |
1-0 2H 21' | 2.04-0.50Yarraville Glory FC | 1.76+0.50Brimbank Stallions FC | 9 |
2-1 2H 40' | 2.75-0.25Caboolture SFC (w) | 1.37+0.25Peninsula Power (w) | 9 | |
2-1 2H 40' | 1.350.00Caboolture SFC (w) | 2.810.00Peninsula Power (w) | 9 |
0-0 1H 0' | 1.96-0.25Pogon Szczecin II | 1.84+0.25Blekitni Stargard Szczecinski | 15 | |
0-0 1H 0' | 1.610.00Pogon Szczecin II | 2.230.00Blekitni Stargard Szczecinski | 15 |
0-0 1H 1' | 1.85-0.50Kahramanmaras Istiklalspor | 1.85+0.50Kirikkalegucu SK | 11 | |
0-0 1H 1' | 1.55-0.25Kahramanmaras Istiklalspor | 2.17+0.25Kirikkalegucu SK | 11 |
0-0 1H 0' | 2.00-0.50ကိုဗင်ထရီ စီးတီး U21 | 1.84+0.50ဘရစ္စတိုး စီးတီး U21 | 15 | |
0-0 1H 0' | 2.31-0.75ကိုဗင်ထရီ စီးတီး U21 | 1.60+0.75ဘရစ္စတိုး စီးတီး U21 | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။